Cyklistický závod
ZLATÉ KOLO VYSOČINY


Statistiky letošního ročníku


Příjmení a jméno Kategorie Bydliště/tým
Předchozí 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Další Závodníci 101 až 120 z celkového počtu 222
GRABOVSKÝ Vít 100 | Muži | 19 - 39 Klobouky u Brna
KUBÍČEK Jan 50 | Muži | 19 - 39 TriSK
ROUS Michal 50 | Muži | 19 - 39 Žďárec
STUDENÝ Zdeněk 50 | Muži | 40 - 49 SK Vídeň
LANGR Antonín 100 | Muži | 50+ Třebíč
KŮŘIL Jan 50 | Muži | 40 - 49 Záblatí
MALCOVÁ Anna Marie 50 | Ženy | 11 - 14 Velká Bíteš
KOLBÁBEK Pavel 200 | Muži | 40 - 49 Dolní Rožínka
UHLIR Lukas 100 | Muži | 19 - 39 JH
HLAVENKA Vit 50 | Muži | 40 - 49 Dolní Krupá
MEZLÍK Jakub 50 | Muži | 19 - 39 Velké Meziříčí
MRŇOVÁ Nela 50 | Ženy | 15 - 18 Velká Bíteš
MRŇA Radek 50 | Muži | 40 - 49 Velká Bíteš
HORKÝ PAVEL 100 | Muži | 19 - 39 BECARO
POHANKA Bohumil 100 | Muži | 40 - 49 Osová Bítýška
VEČEŘA Vladimír 100 | Muži | 50+ Oslavice 125
DANIHEL Jan 50 | Muži | 50 - 59 SK TRI CYKLOCHLUBNA
HANSL Matěj 50 | Muži | 15 - 18 SK TRI CYKLOCHLUBNA
BEZCHLEBA Petr 50 | Muži | 40 - 49 SK TRI CYKLOCHLUBNA
STUPKA Ondřej 100 | Muži | 40 - 49 Velká Bíteš
K-System
K-Sport
PBS Velká Bíteš
Pelánek Stavební činnost
VM Rekostav
Prolog Velké Meziříčí
ŠVIHÁLEK - DVOŘÁK
Petr Voneš, Rudíkov
Autocentrum Lukáš Klíma
Ferrum Moravské Budějovice
SUYS
Ceratizit Velké Meziříčí
Bematech Velká Bíteš
Xtline
Cyklo Doležal, Vlkov
Cyklo Janíček
Author
Elektroopravna Raus
P&L Biskupice u Luhačovic
Dílna Kafka
POEX Velké Meziříčí
Twinsport Třebíč
JK cyklo Velké Meziříčí
Zahradnictví Ladislav Molnár Budišov
Dílna Kafka
Pyros Třebíč
Skisport Drápela
velkomezericko
Exit 162
Noviny VM