Online výsledky ZLATÉ KOLO VYSOČINY

ZLATÉ KOLO VYSOČINY -

08:52:04
05.12. 2024

Kategorie: Trať: 100 KM


Jméno / Startovní číslo
Dosažený čas Klub/bydliště Průměrná rychlost
km/h
1.    Svrčina Karel - [75] 02:55:04 Cycli.cz 34.27
2.    Joska Marek - [107] 02:55:05 HSK cycling team 34.27
3.    Pohanka Libor - [68] 02:56:14 34.05
4.    Daňhel Jan - [83] 02:56:59 COFFEEDENT CYCLING ... 33.9
5.    Boháč Marcel - [81] 02:57:15 Svitávka 33.85
6.    Pazderka Jiří - [54] 02:59:27 Dolní Heřmanice 33.44
7.    Balabán Jaroslav - [56] 03:00:12 33.3
8.    Rehak David - [51] 03:00:48 ACK Stara ves 33.19
9.    Vrána Dušan - [105] 03:00:49 Železnohorák tým 33.18
10.    Smetana Petr - [73] 03:00:50 Praha 33.18
11.    Drnec Martin - [110] 03:00:51 COS Brno 33.18
12.    Stupka Ondřej - [85] 03:03:42 Velká Bíteš 32.66
13.    Řeháček Jaroslav - [58] 03:04:41 Bike Power 32.49
14.    Kuda Pavel - [109] 03:14:24 Cycling Brno 30.86
15.    Pučan Jiří - [66] 03:16:40 30.51
16.    Uhlir Lukas - [90] 03:19:42 JH 30.05
17.    Grabovský Vít - [92] 03:22:35 Klobouky u Brna 29.62
18.    Kříž Jiří - [53] 03:23:14 Open Cycling Academy 29.52
19.    Ferda Pavel - [111] 03:27:01 Třebíč 28.98
20.    Bárta Štěpán - [59] 03:27:46 Praha 28.88
21.    Voneš Petr - [104] 03:30:29 Becaro 28.51
22.    Holík Jiří - [123] 03:30:41 Model Bike Team 28.48
23.    Urbánek Libor - [77] 03:30:53 Velká Bíteš 28.45
24.    Blaha Michal - [72] 03:32:14 BT Velká Bíteš 28.27
25.    JANEČEK David - [93] 03:32:31 NHÚ Balinka Velké... 28.23
26.    Korbička Tomáš - [97] 03:32:32 Open cycling academy 28.23
27.    Strádal Milan - [94] 03:33:25 NHÚ Balinka Velké... 28.11
28.    Faltus Tomáš - [57] 03:34:32 Havlíčkův Brod V... 27.97
29.    Malec Jan - [76] 03:36:10 Velká Bíteš 27.76
30.    Petrucha Kamil - [84] 03:40:46 Jedu na krev 27.18
31.    Hladík Petr - [96] 03:40:56 NKT Kablo 27.16
32.    Tomšík Roman - [99] 03:41:38 Křižanováci 27.07
33.    Rohovský Michal - [122] 03:41:38 Křižanov 27.07
34.    Večeřa Vladimír - [86] 03:46:35 Oslavice 125 26.48
35.    Odehnal Zdeněk - [78] 03:47:35 Brno 26.36
36.    Palátová Liliana - [64] 03:50:16 Hrotovice 26.06
37.    Pohanka Bohumil - [88] 03:51:44 Osová Bítýška 25.89
38.    Procházka Miroslav - [106] 03:54:57 Kadolec 25.54
39.    Procházka Milan - [119] 03:57:48 TJ Spartak Třebíč 25.23
40.    Bulín Zdeněk - [69] 03:59:52 BikeLife Brno 25.01
41.    HORKÝ PAVEL - [89] 04:06:11 BECARO 24.37
42.    Skaličková Sylvie - [112] 04:06:11 Brno 24.37
43.    Horký Miroslav - [52] 04:08:16 Velké Meziříčí 24.17
44.    Bučková Lenka - [115] 04:12:08 MST Jihlava 23.8
45.    Langr Antonín - [91] 04:21:00 Třebíč 22.99
46.    Flodrová Eva - [60] 04:24:34 Brno 22.68
47.    Pleskač Tomáš - [100] 04:25:01 Třebíč 22.64
48.    Dolníček Pavel - [113] 04:25:57 Třebíč 22.56
49.    Musil Josef - [63] 04:26:11 Vinohradské šlapky 22.54
50.    Kopec Tomáš - [65] 04:38:21 Brno 21.56
51.    Glovacz Tomáš - [82] 04:40:22 21.4
52.    Navrátil Bohumil - [8] 04:48:12 BECARO 20.82
53.    Pelánek Martin - [117] 04:52:15 Ruda 143 20.53
54.    Pelánek Zdeněk - [118] 04:52:16 Becaro 20.53
55.    Holoubek Vít - [95] 04:54:54 CK Paseky 20.35
56.    Mátl Jan - [70] 04:58:48 Velké Meziříčí 20.08
57.    Novotná Petra - [74] 05:08:37 Náchod 19.44
58.    Lhota Jaroslav - [80] 05:08:46 Hradec Králové 19.43
59.    Merta Jan - [79] 05:13:03 Velké Meziříčí 19.17
60.    Musil Marek - [121] 05:36:15 Ruda 140 17.84
61.    Kotrbová Michaela - [116] 05:44:19 Přibyslavice 17.43
62.    Cabejškuj Pavel - [11] 05:45:00 BECARO 17.39
63.    Pešek Kryštof - [120] 05:50:15 Žďár nad Sázavou 17.13
64.    Švanda Radek - [102] 06:04:28 Ruda 16.46
65.    Zikánová Aneta - [103] 06:04:33 Valeč 16.46
--    Hejzlar Bořivoj - [98] nedojel/a Bláto na štangli
--    Kuchyňa Martin - [108] nedojel/a FLEURY, COM