Online výsledky ZLATÉ KOLO VYSOČINY

ZLATÉ KOLO VYSOČINY -

04:40:04
16.07. 2024

Kategorie: Trať: 50 KM


Jméno / Startovní číslo
Dosažený čas Klub/bydliště Průměrná rychlost
km/h
1.    Roupec Radek - [214] 01:16:19 Lesonice 39.31
2.    Tuna Jaroslav - [160] 01:16:22 CK Kněžice 39.28
3.    Vančura Jan - [166] 01:16:23 Třebíč 39.28
4.    Klement Martin - [252] 01:20:58 Auto Pokorný MTB T... 37.05
5.    Stybor Matěj - [253] 01:21:45 Jihlava 36.7
6.    Hlavenka Vit - [225] 01:21:46 Dolní Krupá 36.69
7.    Hanak Jan - [207] 01:21:48 Popuvky 36.67
8.    Straka Zdeněk - [236] 01:21:50 Břeclav 36.66
9.    Navrátil Michal - [203] 01:21:52 Kamenice 36.64
10.    Karban Aleš - [186] 01:22:11 Velké Meziříčí... 36.5
11.    Pelánek Fabio - [263] 01:25:10 BECARO 35.23
12.    Suský Antonín - [182] 01:25:22 Brno 35.14
13.    Kubíček Jan - [230] 01:25:23 TriSK 35.14
14.    Hejl Jan - [287] 01:28:12 Petrovice 34.01
15.    Hloušek Pavel - [231] 01:28:14 34
16.    Malec Matěj - [216] 01:29:15 SkiSport Drápela 33.61
17.    Moczár Radim - [178] 01:29:24 Lachtani 33.56
18.    Prchal Pavel - [288] 01:29:25 Kutná Hora 33.55
19.    Hansl Matěj - [220] 01:29:30 SK TRI CYKLOCHLUBNA 33.52
20.    Vasko Jiří - [265] 01:30:02 Velké Meziříčí 33.32
21.    Ryšánková Soňa - [185] 01:30:04 Bematech 33.31
22.    Studený Zdeněk - [228] 01:30:06 SK Vídeň 33.3
23.    Filingr Zdeněk - [238] 01:31:12 Říčky 32.89
24.    Šplíchal Jiří - [167] 01:32:35 Sk cyklo chlubna 32.4
25.    Šibor Jakub - [235] 01:32:45 32.35
26.    Doležal Pavel - [270] 01:35:32 CykloDoležal 31.4
27.    Marek Plachta - [237] 01:36:38 Žďár nad Sáazvou 31.05
28.    Šnajdr Lukáš - [202] 01:36:42 Strážek 31.02
29.    Procházková Vendula - [250] 01:36:44 TJ Spartak Třebíč 31.01
30.    Cink Lubomír - [257] 01:36:49 NHU Balinka VM 30.99
31.    Moczár Josef - [181] 01:37:14 Lachtani 30.85
32.    Zeman Jiří - [156] 01:37:20 SVIH4NI - Olší na... 30.82
33.    Krejska Emil - [215] 01:37:25 Rudíkov 205 30.8
34.    Šubert Martin - [289] 01:39:31 Pyšel 30.15
35.    Šnajdr Roman - [189] 01:40:17 29.92
36.    Trojan Miroslav - [211] 01:40:18 TheoTym 29.91
37.    Doležal Pavel - [269] 01:40:19 CykloDoležal 29.91
38.    Mezlík Matyáš - [174] 01:40:40 Becaro 29.8
39.    Mezlík Miroslav - [249] 01:40:41 Becaro 29.8
40.    Roupcová Anna - [242] 01:42:07 Lesonice 29.38
41.    Křížová Blanka - [164] 01:42:14 Veverská Bítýška 29.34
42.    Habán Martin - [274] 01:42:16 Tasov 29.34
43.    Pánek Jiří - [264] 01:45:20 Velmez 28.48
44.    Mezlík Jakub - [224] 01:46:07 Velké Meziříčí 28.27
45.    Staněk Jiří - [217] 01:46:23 Křižanov 28.2
46.    Rous Michal - [229] 01:47:31 Žďárec 27.9
47.    Doležel Miroslav - [208] 01:47:39 Kurovice 27.87
48.    NOVOTNÝ MILAN - [183] 01:48:04 Praha 4 - Nusle 27.76
49.    Harvey Steven - [197] 01:48:07 Velké Meziříčí 27.75
50.    Danihel Jan - [221] 01:48:12 SK TRI CYKLOCHLUBNA 27.73
51.    Jaroš Jiří - [294] 01:49:55 Křižanov 27.29
52.    Kostečka Petr - [262] 01:49:57 Velké Meziříčí 27.29
53.    Langer Karel - [271] 01:49:59 Písek 27.28
54.    Kaman Štěpán - [277] 01:50:22 NKT KABLO 27.18
55.    Vasko Matěj - [266] 01:50:30 Lineerx 27.15
56.    Kamanová Kateřina - [276] 01:51:56 NKT KABLO 26.8
57.    Vaníček Karel - [158] 01:52:41 Břeclav 26.62
58.    Matějek Jaromír - [244] 01:52:50 Praha 26.59
59.    Balák Michal - [212] 01:52:51 Čebín 26.58
60.    Morawitz Ivo - [291] 01:53:00 Brno 26.55
61.    Vitešníková Zdeňka - [256] 01:53:09 Křižanov 26.51
62.    Havlík Marek - [179] 01:54:24 Velké Meziříčí 26.22
63.    Juráček Vlastimil - [180] 01:54:37 Vlastimil&Porthos 26.17
64.    Hašek Lubomír - [290] 01:55:10 Velké Meziříčí 26.05
65.    Mühlhansl Jan - [201] 01:55:48 Žďárec 25.91
66.    Krištof Jiří - [200] 01:55:49 Žďárec 25.9
67.    Sýkora Miroslav - [267] 01:55:53 Křižanováci 25.89
68.    Tomšíková Silvie - [192] 01:55:53 Křižanováci 25.89
69.    Vondracek Tomas - [193] 01:56:04 Ruda 25.85
70.    Ciprysová Jana - [168] 01:57:48 Musher klub JCC 25.47
71.    Kůřil Jan - [227] 01:59:08 Záblatí 25.18
72.    Parajková Anežka - [261] 01:59:24 Křižanov 25.13
73.    Zezula Radim - [152] 02:00:30 Kozel Racing Team 24.9
74.    Rozmarin Vít - [258] 02:00:35 SK Vídeň 24.88
75.    Rozmarin Vít - [260] 02:00:36 SK Vídeň 24.88
76.    Kubiš Petr - [153] 02:00:40 Kozel Racing Team 24.86
77.    Kos Ladislav - [199] 02:00:47 Praha 11 24.84
78.    Soukop Radek - [248] 02:01:14 Cyklo Křižanov 24.75
79.    Bernat Ludvík - [196] 02:01:18 Budišov 24.73
80.    Bezchleba Petr - [219] 02:02:07 SK TRI CYKLOCHLUBNA 24.57
81.    Matějek Dalibor - [245] 02:02:10 Praha 24.56
82.    Dvořáková Olga - [273] 02:03:12 Stránecká Zhoř 24.35
83.    Solař Luděk - [184] 02:03:48 JAKOOŽIVOT 24.23
84.    Hort Jaromír - [251] 02:04:02 Bínabikes Sudice 24.19
85.    Moczár Josef - [177] 02:04:50 Častotice 24.03
86.    Smíšek Radan - [232] 02:05:14 Brno 23.96
87.    Pospíchal Vladimír - [187] 02:07:42 Brno 23.49
88.    Polach Jiří - [275] 02:08:32 Břeclav 23.34
89.    Pospíchalová Lenka - [188] 02:08:38 Brno 23.32
90.    Mrňa Radek - [222] 02:09:45 Velká Bíteš 23.12
91.    Mrňová Nela - [223] 02:09:45 Velká Bíteš 23.12
92.    Bína Jiří - [255] 02:10:10 Bínabikes Sudice 23.05
93.    Pelánková Eva - [159] 02:10:12 Dolní Heřmanice 23.04
94.    Malý Ondřej - [241] 02:12:09 22.7
95.    Malý Dušan - [278] 02:12:10 BECARO 22.7
96.    Šindelář Miroslav - [293] 02:12:15 Ivančice 22.68
97.    Homola Antonín - [285] 02:15:10 Petráveč 22.19
98.    Hladíková Daniela - [286] 02:15:12 Dobrá Voda 22.19
99.    Doleželová Jitka - [209] 02:15:45 Kurovice 22.1
100.    Šťáva Josef - [292] 02:16:17 Velké Meziříčí 22.01
101.    Komínek Petr - [155] 02:16:18 Ruda 22.01
102.    Petruchová Jana - [218] 02:17:08 Ruda 21.88
103.    Sojková Marie - [268] 02:17:10 CykloDoležal 21.87
104.    Semrád Petr - [281] 02:18:14 Radošov 60 21.7
105.    Semrádová Barbora - [280] 02:18:14 Radošov 60 21.7
106.    Brabec Petr - [204] 02:19:36 Černí jezdci 21.49
107.    Toman Petr - [194] 02:19:37 Černí jezdci 21.49
108.    Jan Petr - [210] 02:21:22 Velke Mezirici Osla... 21.22
109.    Zachová Dominika - [283] 02:24:31 Pyšel 20.76
110.    Zacha Martin - [284] 02:24:31 Pyšel 20.76
111.    Smíšek Eduard - [205] 02:29:48 Brno 20.03
112.    Navrátilová Zuzana - [213] 02:33:41 Brno 19.52
113.    Malcová Anna Marie - [226] 02:35:07 Velká Bíteš 19.34
114.    Malcová Alžběta - [234] 02:35:08 Velká Bíteš 19.34
115.    Bojanovský Jiří - [254] 02:35:08 Osová Bítýška 3... 19.34
116.    Petlák Vladimír - [151] 02:36:40 MJ 19.15
117.    Toman Šimon - [198] 02:37:04 Černí jezdci 19.1
118.    Krištof Šimon - [195] 02:37:04 Černí jezdci 19.1
119.    Poskocil Luke Karl - [191] 02:43:13 Becaro 18.38
120.    Poskocil Martin - [190] 02:43:14 Becaro 18.38
121.    Loup Antonín - [162] 02:43:36 Ostopovice 18.34
122.    Malá Agáta - [240] 02:52:36 17.38
123.    Hořínková Adéla - [282] 02:53:48 Velké Meziříčí 17.26
124.    Loup Miroslav - [171] 02:54:10 Vlkov 17.22
125.    Bednar Jaroslav - [272] 03:03:12 Rudikov 16.38
126.    Rozmarinová Eliška - [259] 03:08:02 SK Vídeň 15.95
127.    Zachová Hana - [279] 03:08:12 Pyšel 15.94
128.    Musil Jaroslav - [169] 03:28:52 Záblatí 14.36
129.    Zámečník Pavel - [170] 03:28:59 Čenkovice 14.36
130.    Salát Jan - [206] 03:36:28 Nebštych 13.86
131.    Matějek Prokop - [246] 03:41:23 Praha 13.55
132.    Matějková Alena - [247] 03:41:25 Praha 13.55
133.    Matějek Radek - [243] 03:41:25 Praha 13.55
--    Auf Jakub - [154] nedojel/a Benesova 610, Trebic
--    Loup Miroslav - [163] nedojel/a Ostopovice
--    Dvořák Silvestr - [172] nedojel/a Voda v karbecu
--    Malá Eva - [239] nedojel/a