Online výsledky ZLATÉ KOLO VYSOČINY

ZLATÉ KOLO VYSOČINY -

06:41:52
16.07. 2024

Kategorie: Trať: 100 KM


Jméno / Startovní číslo
Dosažený čas Klub/bydliště Průměrná rychlost
km/h
1.    PETR Daniel - [112] 02:53:04 CYKLO-SKI klub Poli... 34.67
2.    Brabec Daniel - [66] 02:53:05 SLAVICE 34.67
3.    Pazderka Jiří - [58] 02:53:06 Dolní Heřmanice 34.66
4.    Joska Marek - [84] 02:53:07 HSK cycling team 34.66
5.    Hlavizňa Antonín - [99] 02:53:12 Watopia 34.64
6.    Meišner Libor - [87] 02:53:21 Sport Import 34.61
7.    Balabán Jaroslav - [68] 02:53:22 ABcykłosport 34.61
8.    Svrčina Karel - [86] 02:54:31 Lelekovice 34.38
9.    IZDNÝ Zdeněk - [89] 02:54:34 Dravci horskejch sv... 34.37
10.    Pohanka Libor - [101] 02:55:05 34.27
11.    Kaštánek Martin - [100] 02:55:08 Slavkov u Brna 34.26
12.    Szabo Tibor - [91] 02:55:12 Trhači asfalt 34.25
13.    Novotný Martin - [114] 02:58:11 Ostopovice 33.67
14.    Šmíd Robert - [90] 03:00:01 SPORT IMPORT 33.33
15.    Řehák David - [77] 03:01:18 ACK 33.09
16.    Hořínek Matěj - [54] 03:02:14 Drásov 32.92
--    Gotthard David - [94] !licence! 03:02:21 Sport Import 32.9
17.    Tuna Jaroslav - [83] 03:02:33 CK Kněžice 32.87
18.    Zach Lubomír - [140] 03:02:35 Jihlava 32.86
19.    Homola Miloš - [92] 03:11:15 Open Cycling Academy 31.37
--    Urbánek Libor - [117] !licence! 03:14:02 Velká Bíteš 30.92
20.    Dvořáček Martin - [60] 03:16:09 Cycling BRNO 30.59
21.    Faltus Tomáš - [62] 03:17:12 VELOSERVIS TEAM 30.43
22.    Flajsar Jiri - [53] 03:17:13 Dubňany 30.42
23.    Kroutil Martin - [123] 03:17:42 Krokočín 30.35
24.    Pučan Jiří - [113] 03:18:05 30.29
25.    Flora Václav - [102] 03:19:52 Spartacus Brothers 30.02
26.    Stupka Ondřej - [108] 03:21:31 Velká Bíteš 29.77
27.    Chudoba Pavel - [137] 03:21:47 Osada Štarkov 29.73
28.    Ferda Pavel - [107] 03:21:55 Třebíč 29.72
29.    Dvořáček Jan - [119] 03:22:21 Níhov 29.65
30.    Volavý Jaroslav - [105] 03:22:21 Níhov 29.65
31.    JANEČEK David - [135] 03:22:22 NHÚ Balinka VM 29.65
32.    Kříž Jiří - [51] 03:24:45 Veverská Bítýška 29.3
33.    Molva František - [88] 03:25:39 SKI team VYSOČINA 29.18
34.    Blaha Michal - [110] 03:32:39 BT Velká Bíteš 28.22
35.    Tvrdík Vladimír - [128] 03:34:35 SKI team VYSOČINA 27.96
36.    Válek Jan - [132] 03:34:35 Jihlava 27.96
37.    Syrový Bořek - [93] 03:37:19 Becaro 27.61
38.    Dvořák Martin - [121] 03:38:11 SKI team VYSOČINA 27.5
39.    Petrucha Kamil - [127] 03:38:18 Ruda 27.49
40.    Rohovský Michal - [104] 03:38:27 Křižanov, okr. ZR... 27.47
41.    Tomšík Roman - [103] 03:38:27 Křižanováci 27.47
42.    Mezlík Roman - [75] 03:40:18 BECARO 27.24
43.    Ostrý Jiří - [52] 03:42:27 Zbýšov u Brna 26.97
44.    Bednář Roman - [131] 03:48:38 BECARO 26.24
45.    Pohanka Bohumil - [67] 03:49:42 Osová Bítýška 26.12
46.    Malec Jan - [106] 03:50:14 Velká Bíteš 26.06
47.    Koubková Jana - [70] 03:50:58 SK TRICYKLOCHLUBNA 25.98
48.    Doležel Miroslav - [81] 03:53:07 Kurovice 25.74
49.    Kocúrková Sandra - [120] 03:53:18 MST Jihlava 25.72
50.    Horký Miroslav - [129] 03:55:17 Velké Meziříčí 25.5
51.    Jilčík Zdeněk - [64] 03:55:18 Rakvice 25.5
52.    Trojan Miroslav - [136] 03:57:46 TheoTym 25.23
53.    Bučková Lenka - [96] 04:00:57 MST Jihlava 24.9
54.    Novotný Radoslav - [95] 04:01:28 CMV Bikers 24.85
55.    Homola Vojtěch - [109] 04:02:27 Oslavice 24.75
56.    Bezděk Jakub - [124] 04:03:20 VM 24.66
57.    Krásný Martin - [59] 04:03:54 Žďár nad Sázavou 24.6
58.    Bulín Zdeněk - [85] 04:09:16 Brno BikeLive 24.07
59.    Hanulík Přemysl - [126] 04:09:34 Náměšť 24.04
60.    Cíbiková Antónia - [73] 04:19:50 Slimák Púchov 23.09
61.    Langr Antonín - [141] 04:19:52 Trebíč 23.09
62.    Cíbik Roman - [72] 04:19:55 Slimák Púchov 23.08
63.    Merta Jan - [116] 04:21:05 Velké Meziříčí 22.98
64.    Zahradník Karel - [111] 04:21:06 NKT Kablo 22.98
65.    Slouka Martin - [138] 04:22:51 Kráska a zvíře 22.83
66.    Horký Pavel - [115] 04:24:58 BECARO 22.64
67.    Kopec Tomáš - [69] 04:24:58 Brno 22.64
68.    Flodrová Eva - [63] 04:25:20 Brno 22.61
69.    Dufek Jaroslav - [142] 04:26:03 Cycling 22.55
70.    Musil Jiří - [145] 04:38:54 Vidonín 21.51
71.    Pelánek Martin - [134] 04:44:48 BECARO 21.07
72.    Pelánek Zdeněk - [133] 04:44:48 BECARO 21.07
73.    Musil Josef - [55] 04:54:11 CK Vinohradské šl... 20.4
74.    Král Vítězslav - [56] 05:03:52 Hladké Životice 19.75
75.    Váňová Zuzana - [74] 05:10:51 Luhačovice/Velké ... 19.3
76.    Havliš Matěj - [146] 05:15:48 Vidonín 19
77.    Homola Antonín - [118] 05:20:49 Petráveč 66 18.7
78.    Musil Marek - [130] 05:20:49 Ruda tým becaro te... 18.7
79.    Slouková Marie - [139] 05:22:36 Kráska a zvíře 18.6
80.    Šoumal Vladimír - [122] 05:24:09 Brno 18.51
81.    Kuchyňa Martin - [98] 05:50:17 FLEURY.COM 17.13
82.    Chytka Josef - [125] 05:50:18 BECARO 17.13
83.    Chytková Martina - [61] 05:50:18 Třebíč 17.13
--    Novák Matouš - [82] nedojel/a defekt
--    EHRENBERGER Jakub - [97] !licence! nedojel/a Open cycling Academy
--    Mach Milan - [143] nedojel/a Tišnov Bikers
--    Gorner Dominik - [144] nedojel/a Tišnov Bikers