Online výsledky ZLATÉ KOLO VYSOČINY

ZLATÉ KOLO VYSOČINY -

07:43:25
16.07. 2024

Kategorie: Trať: 50 KM


Jméno / Startovní číslo
Dosažený čas Klub/bydliště Průměrná rychlost
km/h
1.    Habermann Jindřich - [263] 01:27:05 Vysoké Studnice 34.45
2.    Řehák David - [269] 01:27:06 ACK 34.44
3.    Hrabovský Jakub - [274] 01:27:07 Wangl Squadra Čuba... 34.44
4.    Strádal Milan - [337] 01:27:08 NHÚ Balinka Velké... 34.43
5.    Kyrš Tomáš - [368] 01:27:12 Jihlava 34.4
6.    Gerboc Tomas - [256] 01:27:13 Zurich 34.4
7.    Janík Tobiáš - [364] 01:28:25 Velká Bíteš 33.93
8.    Karban Aleš - [308] 01:28:26 Velké Meziříčí 33.92
9.    Barták Martin - [367] 01:28:35 Lesonice 33.87
10.    Mudroch Aleš - [336] 01:28:40 Nerudova 634, 53901... 33.83
11.    Jakubů Ondřej - [270] 01:29:55 Vysočina cycling 33.36
12.    Janík Richard - [363] 01:30:12 Velká Bíteš 33.26
13.    Parajka Jaromír - [281] 01:33:14 Křižanov 32.18
14.    Huťka Jiří - [277] 01:34:20 Bučovice/Brno 31.8
15.    Plachta Marek - [316] 01:36:12 Žďár nad Sázavou 31.19
16.    Mastný Miroslav - [357] 01:36:14 Třebíč 31.17
17.    Doležal Pavel - [377] 01:36:16 Vlkov 64 31.16
18.    Koubková Jana - [362] 01:36:51 SK TRI CYKLOCHLUBNA 30.98
19.    Chadim Marek - [294] 01:37:02 Velká Bíteš 30.92
20.    Filingr Zdeněk - [353] 01:37:12 Ricky 142 30.86
21.    Trojan Miroslav - [360] 01:37:31 TheoTym 30.76
22.    Rysankova Sona - [296] 01:37:31 Kralice nad Oslavou 30.76
23.    Martinec Pavel - [320] 01:38:40 Jihlava 30.41
24.    Cink Lubomir - [345] 01:38:48 Velké Meziříčí... 30.36
25.    Nováček Jindřich - [267] 01:39:12 Jaroměřice nad Ro... 30.24
26.    Klimeš Miloš - [292] 01:39:15 ENDEKA BASSTA team 30.23
27.    Uchytil Pavel - [319] 01:40:02 Šeborov 29.99
28.    Krejska Emil - [321] 01:41:10 Rudíkov 205 29.65
29.    Janíček Jakub - [366] 01:42:20 Cyklo Janíček 29.32
30.    Šnajdr Lukáš - [310] 01:42:31 29.26
31.    Doležal Pavel - [375] 01:44:07 Vlkov 95 28.81
32.    Procházková Vendula - [356] 01:45:12 TJ Spartak Třebíč 28.52
33.    Procházka Miroslav - [314] 01:45:14 Kadolec 28.51
34.    Teplý Ondřej - [339] 01:46:27 Petráveč 28.18
35.    Neterdová Klaudie - [287] 01:47:51 27.82
36.    Turza Lubor - [342] 01:48:47 Jabloňov 27.58
37.    Masopust Jiří - [389] 01:48:50 Lomnička 27.57
38.    Hledík Miloslav - [333] 01:48:56 Velké Meziříčí 27.54
39.    Vejpustek Marek - [393] 01:49:28 Tišnov 27.41
40.    Vejpustek Viktor - [394] 01:49:29 Tišnov 27.4
41.    Coufalová Tereza - [301] 01:51:22 TJ Spartak Třebíč 26.94
42.    Halas Lubomír - [255] 01:52:23 Piju já 26.69
43.    Havlík Adam - [259] 01:52:57 Velké Meziříčí 26.56
44.    Kostečka Petr - [338] 01:53:48 Velké Meziříčí 26.36
45.    Malec Antonín - [400] 01:54:36 Velké Meziříčí 26.18
46.    Bernat Ludvík - [291] 01:54:45 Budišov 26.14
47.    Soukop Radek - [335] 01:55:24 Cyklo Křižanov 26
48.    Zeman Jiří - [323] 01:55:25 VM-Olší nad Oslav... 25.99
49.    Kořínková Kristína - [382] 01:55:51 Janovice 7 25.9
50.    Musil Jiří - [383] 01:57:20 Vidonín 2 25.57
51.    Janíčková Aneta - [326] 01:59:47 Cyklo Janíček 25.05
52.    Janíček Jan - [325] 01:59:48 Cyklo Janíček 25.04
53.    Havlík Marek - [258] 01:59:58 Velké Meziříčí 25.01
54.    Coufal Josef - [302] 02:00:05 Budišov 24.98
55.    Šubert Martin - [398] 02:01:34 Pyšel 24.68
56.    Rásochová Julie - [268] 02:01:48 Dudín 24.63
57.    Solař Luděk - [262] 02:01:50 JAKOOŽIVOT 24.62
58.    BUĎA JAROSLAV - [318] 02:01:55 Třebíč - Pocoucov 24.61
59.    Katolický Šimon - [374] 02:02:14 Velké Meziříčí 24.54
60.    Pospíchal Vladimír - [261] 02:02:18 Brno 18,V.Kaprálov... 24.53
61.    Novotný Radim - [341] 02:03:10 Ostopovice 24.36
62.    Běhal Jiří - [324] 02:03:15 Mostiště 24.34
63.    Bednář Šimon - [285] 02:03:16 TJ Spartak Třebíč 24.34
64.    Bednář Roman - [395] 02:03:17 Becaro Hodov 24.33
65.    Cejpek Dominik - [282] 02:03:18 Velké Meziříčí 24.33
66.    Tomšíková Silvie - [317] 02:03:19 Křižanováci 24.33
67.    Cejpek Jiří - [283] 02:04:04 Velké Meziříčí 24.18
68.    Pátík Stanislav - [397] 02:04:05 Kojetín 24.18
69.    Kubiš Petr - [332] 02:06:57 Martinice 23.63
70.    Zezula Radim - [330] 02:06:58 Martinice 23.63
71.    Pospíchalová Lenka - [260] 02:08:14 Brno 23.39
72.    Vanicek Karel - [254] 02:08:15 Břeclav 23.39
73.    Fila Petr - [399] 02:09:25 pyšel 23.18
74.    Mátl Jan - [295] 02:10:23 Velké Meziříčí 23.01
75.    Kůřil Jan - [264] 02:11:40 Záblatí 22.78
76.    Niklová Michaela - [272] 02:11:42 Praha 22.78
77.    Vondráček Tomáš - [271] 02:11:45 Ruda 22.77
78.    Tlapák Stanislav - [329] 02:12:00 Velké Meziříčí 22.73
79.    Chytková Martina - [298] 02:12:37 Třebíč 22.62
80.    Šindelář Miroslav - [265] 02:13:10 v Lánech 6 Ivanči... 22.53
81.    Mrňová Nela - [312] 02:13:14 Velká Bíteš 22.52
82.    Mrňa Radek - [311] 02:13:14 Velká Bíteš 22.52
83.    Sojková Marie - [376] 02:14:27 Vlkov 95 22.31
84.    Štíbal Jan - [293] 02:17:46 Velká Losenice 21.78
85.    Švihálková Jana - [358] 02:18:03 Velké Meziříčí 21.73
86.    Švihálek Petr - [359] 02:18:04 Velké Meziříčí 21.73
87.    Buček Vojtěch - [370] 02:18:58 MST Jihlava 21.59
88.    Kadlček Leoš - [355] 02:18:59 Brno 21.59
89.    Bučková Lenka - [369] 02:19:01 MST Jihlava 21.58
90.    Remer Aleš - [361] 02:20:47 Becaro 21.31
91.    Doubek Miroslav - [340] 02:20:49 Velká Bíteš 21.3
92.    Dobrovolná Dominika - [387] 02:22:03 Zahrádka 21.12
93.    Sladká Radka - [343] 02:25:35 Tasov 20.61
94.    Kučerová Lenka - [344] 02:25:36 Tasov 20.6
95.    Pelánková Eva - [279] 02:27:20 Dolní Heřmanice 20.36
96.    Mezlík Matyáš - [390] 02:27:26 TJ Spartak Třebíč 20.35
97.    Mezlík Miroslav - [403] 02:27:27 Nárameč 20.35
98.    Kučera Jan - [346] 02:27:53 Tasov 20.29
99.    Burian Petr - [280] 02:28:02 Níhov 20.27
100.    Zacha Martin - [385] 02:29:02 Pyšel 20.13
101.    Musil Antonín - [381] 02:29:15 Vidonín 3 20.1
102.    Plašil Roman - [373] 02:29:50 Rousměrov 20.02
103.    Zezulová Iveta - [349] 02:30:15 Tasov 19.97
104.    Bednářová Marta - [284] 02:31:32 Becaro Hodov 19.8
105.    Coufalová Jitka - [300] 02:31:32 Budišov 19.8
106.    Jan Petr - [309] 02:31:51 Velke Mezirici 19.76
107.    Mejzlík Petr - [305] 02:32:06 Rudíkov 19.72
108.    Musil Josef - [380] 02:32:08 Vidonín 2 19.72
109.    Mejzlíková Eva - [304] 02:32:10 Rudíkov 19.72
110.    Šibor Vít - [328] 02:34:04 Dolni Rožínka 19.47
111.    Šibor Jiří - [327] 02:34:05 Dolni Rožínka 19.47
112.    Malý Ondřej - [289] 02:36:07 Namest nad Oslavou 19.22
113.    Havlát Pavel - [331] 02:36:08 Velká Bítešš 19.21
114.    Šimek Miroslav - [402] 02:36:09 Skryje 19.21
115.    Šimek Lukáš - [401] 02:41:41 Tišnov 18.55
116.    Musil Jaroslav - [275] 02:44:05 Záblatí 18.28
117.    Loup Miroslav - [276] 02:49:05 Vlkov 17.74
118.    SEDLÁČEK Zdeněk - [334] 02:49:18 NOHEJBAL BUDIŠOV 17.72
119.    Malá Agáta - [290] 02:52:08 Namest nad Oslavou 17.43
120.    Malá Eva - [288] 02:52:09 17.43
121.    Plachetská Dagmar - [371] 02:53:18 Velké Meziříčí 17.31
122.    Plachetský Jiří - [372] 02:53:18 Velké Meziříčí 17.31
123.    Kořínková Kristína - [384] 03:01:03 Drahonín 16.57
124.    Zachová Hana - [388] 03:06:25 Pyšel 16.09
125.    Batelka Libor - [306] 03:06:45 Osová Bítýška 16.06
126.    Batelka ml. Libor - [307] 03:06:46 Osová Bítýška 16.06
127.    Koukola Antonín - [365] 03:09:18 Velká Bíteš 15.85
128.    Toman Vavřinec - [379] 04:20:08 Ruda 11.53
129.    Tomanová Dora - [391] 04:20:10 Ruda 11.53
130.    Tomanová Adéla - [392] 04:20:25 Ruda 11.52
131.    Strýček Felix - [313] 04:25:04 Velké Meziříčí 11.32
--    Vítek David - [252] na trati Velke Meziříčí
--    Šlitrová Barbara - [278] nedojel/a velke mezirici
--    Juda Lukáš - [299] nedojel/a Obyčtov
--    Pelánek Fabio - [322] nedojel/a Ruda
--    Zacha Petr - [386] nedojel/a Pyšel
--    Dvořák Silvestr - [396] !licence! nedojel/a Licence na pití
--    Bauer Jindřich - [404] diskvalifikován/a čestné elektrokolo