Online výsledky ZLATÉ KOLO VYSOČINY

ZLATÉ KOLO VYSOČINY -

13:30:55
21.11. 2024

Kategorie: Trať: 50 KM


Jméno / Startovní číslo
Dosažený čas Klub/bydliště Průměrná rychlost
km/h
1.    Stříteský Jan - [251] 01:23:11 Vysočina Cycling 36.06
2.    Kyrš Tomáš - [255] 01:23:16 Jihlava 36.03
3.    Flajsar Jiří - [394] 01:31:59 Dubnany 32.61
4.    Vasko Jiří - [286] 01:32:10 Kooperativa Velké ... 32.55
5.    Tomek Jaromír - [360] 01:32:12 REVITBUILD Team 32.54
6.    Řehák David - [284] 01:32:58 Brno 32.27
7.    Barták Martin - [335] 01:34:02 Lesonice 31.9
8.    Parajka Jaromír - [278] 01:34:37 Křižanov 31.71
9.    Musil Jiri - [341] 01:36:41 Hluboke 31.03
10.    Klinecká Jana - [377] 01:36:47 MK Hlinsko 31
11.    Doležal Radomír - [325] 01:37:11 Cdol 30.87
12.    Homola Miloš - [289] 01:37:25 Brno 30.8
13.    Trojan Miroslav - [393] 01:37:47 Třebíč 30.68
14.    Plachta Marek - [277] 01:38:09 Žďár nad Sázavou 30.57
15.    Doležal Pavel - [403] 01:39:52 CykloDoležal 30.04
16.    Smejkal Roman - [263] 01:40:10 Velká Bíteš 29.95
17.    Šimůnek Petr - [378] 01:41:09 Kopřivnice 29.66
18.    Coufal Lukáš - [293] 01:41:20 TJ Spartak Třebíč 29.61
19.    Sýkora Miroslav - [433] 01:41:39 Křižanov 29.51
20.    Kostečka Petr - [267] 01:42:07 Velké Meziříčí 29.38
21.    Ryšánek František - [432] 01:42:20 Moravské Budějovi... 29.32
22.    Doležal Pavel - [402] 01:42:31 CykloDoležal 29.26
23.    Tomek Martin - [338] 01:45:27 Velká Bíteš 28.45
24.    Běhal Jiří - [355] 01:45:35 Kozlov 28.41
25.    Pánek Jiří - [266] 01:45:47 NKT cycling team 28.36
26.    Krejska Emil - [301] 01:48:12 Rudikov 27.73
27.    Procházka Miroslav - [381] 01:48:19 Kadolec 27.7
28.    Mrňa Radek - [364] 01:48:42 Velká Bíteš 27.6
29.    Uchytil Pavel - [353] 01:49:14 Šeborov 5, Uhřín... 27.46
30.    Kaldová Vendula - [410] 01:50:12 TJ Spartak Třebíč 27.22
31.    Baláž Libor - [268] 01:50:20 Brno 27.19
32.    Švanda Vít - [384] 01:50:25 WNT Team 27.17
33.    Soukop Radek - [302] 01:50:30 Křižanov 27.15
34.    Podešva Zdeněk - [270] 01:50:32 Kuřim 27.14
35.    Bronček Lukáš - [345] 01:50:37 TJ Březejc 27.12
36.    Flajšman Pavel - [352] 01:52:02 Brno 26.78
37.    Bernat Ludvík - [258] 01:52:47 Budišov 26.6
38.    Jánová Petra - [430] 01:52:51 SK Tri Cyklo Chlubna 26.58
39.    Medvec Daniel - [303] 01:53:10 Sulkovec 26.51
40.    Fila Adam - [328] 01:53:12 TJ Spartak Třebíč 26.5
41.    Janda Daniel - [426] 01:53:22 Brno 26.46
42.    Šandera Lukáš - [320] 01:54:10 Pyšel 26.28
43.    Dvořák Pavel - [297] 01:54:15 CKR Kostelní Radou... 26.26
44.    Vitek David - [371] 01:54:48 velke meziřiči 26.13
45.    Karafiát Oldřich - [382] 01:55:18 Becaro Nárameč 26.02
46.    Staněk Jiří - [361] 01:58:13 Křižanov 25.38
47.    Ayrer Ladislav - [419] 01:58:49 CK Kostelní Radoun 25.25
48.    Vaníček Karel - [343] 01:59:03 Břeclav 25.2
49.    Karban Aleš - [427] 02:00:10 Velké Meziříčí 24.97
50.    Halas Lubomír - [282] 02:00:10 Gen. Jaroše 17 Vel... 24.97
51.    Kos Ladislav - [310] 02:01:14 Praha 24.75
52.    Malá Eva - [323] 02:01:15 24.74
53.    Horký Zdeněk - [386] 02:02:48 Becaro 24.43
54.    Pešek Jiří - [368] 02:04:14 Velké Meziříčí 24.15
55.    Pospíchal Vladimír - [271] 02:04:20 61800Brno,V.Kaprál... 24.13
56.    Staněk Jaroslav - [404] 02:04:27 Heřmanice 24.11
57.    Roupcové Anna - [423] 02:04:49 Lesonice 24.04
58.    Března Jaromír - [391] 02:05:01 Anátor 24
59.    Ludin Tomáš - [346] 02:05:10 Velké Meziříčí 23.97
60.    Kupský David - [321] 02:07:19 Pyšel 23.56
61.    Zezula Jaromír - [311] 02:08:27 Dolní Heřmanice 23.36
62.    Malec Matouš - [406] 02:09:52 Mírová 55, Velké... 23.1
63.    Caha Ondřej - [348] 02:11:14 Velká Bíteš 22.86
64.    Dobrovolny Petr - [324] 02:11:42 Namest nad Oslavou 22.78
65.    Bělka Petr - [273] 02:12:10 Třebíč 22.7
66.    Bělková Věra - [274] 02:12:10 Třebíč 22.7
67.    Kubiš Jaromír - [279] 02:12:14 Křižanov 22.69
68.    Loup Miroslav - [259] 02:12:18 Ostopovice 22.68
69.    Petruchová Jana - [362] 02:12:22 Ruda 22.66
70.    Švihálková Jana - [388] 02:12:26 Velké Meziříčí 22.65
71.    Pospíchalová Lenka - [272] 02:13:01 61800Brno,V.Kaprál... 22.55
72.    Malcová Libuše - [354] 02:14:13 Velké Meziříčí 22.35
73.    Plašil Roman - [257] 02:14:52 Rousměrov 22.24
74.    Hledík Miloslav - [290] 02:16:25 Velké Meziříčí 21.99
75.    Hledíková Martina - [291] 02:16:25 Velké Meziříčí 21.99
76.    Bednářová Nikola - [365] 02:16:49 BECARO 21.93
77.    Bednář Jaroslav - [366] 02:16:49 BECARO 21.93
78.    Fila Petr - [326] 02:17:02 Náměšť nad Osla... 21.89
79.    Syslová Jitka - [336] 02:17:51 Stránecká Zhoř 21.76
80.    Forman Jan - [307] 02:18:20 MORAVSKÉ BUDĚJOVI... 21.69
81.    Kyselý Ludvík - [370] 02:19:36 Velké Meziříčí 21.49
82.    Kyselý Ludvík Richard - [369] 02:19:36 Velké Meziříčí 21.49
83.    Teplá Věra - [306] 02:21:15 Studnice 21.24
84.    Bednar Jaroslav - [399] 02:24:12 BECARO Hodov 20.8
85.    Štíbal Jan - [357] 02:24:48 Velká Losenice 20.72
86.    Ivančík Roman - [276] 02:25:28 Velké Meziříčí 20.62
87.    Pořízková Martina - [312] 02:26:12 Praha 11 20.52
88.    Kaštan Lukáš - [332] 02:26:14 Velké Meziříčí 20.52
89.    Bednářová Nela - [308] 02:27:21 TJ SPARTAK Třebíč 20.36
90.    Flajšman Jiří - [351] 02:27:27 Velké Meziříčí 20.35
91.    Bednářová Marta - [309] 02:27:38 BECARO 20.32
92.    Balabánová Veronika - [340] 02:27:52 Dlouhé 19 20.29
93.    Koukola Antonín - [315] 02:29:10 Velká Bíteš 20.11
94.    Kuba Jiří - [405] 02:31:10 generála Fanty 931... 19.85
95.    Novák Martin - [420] 02:34:30 Pucov 19.42
96.    Zacha Martin - [395] 02:34:50 Pyšel 19.38
97.    Dobrovolná Dominika - [396] 02:34:50 Zahrádka 19.38
98.    Bahenský Radek - [385] 02:35:10 Ruda 17 19.33
99.    Coufal Josef - [294] 02:35:20 Budišov 19.31
100.    Coufalová Tereza - [292] 02:35:20 TJ Spartak Třebíč 19.31
101.    Coufalová Jitka - [295] 02:36:10 Budišov 19.21
102.    Skoumalová Eva - [313] 02:36:40 Nárameč 4 19.15
103.    Bednářová Lucie - [314] 02:36:40 Rudíkov 236 19.15
104.    Filová Julie - [329] 02:37:30 TJ Spartak Třebíč 19.05
105.    Filová Kateřina - [327] 02:37:48 Pyšel 19.01
106.    Mátl Jan - [285] 02:37:55 Velké Meziříčí 19
107.    Petrucha Daniel - [363] 02:37:59 Cannondale Pro Cycl... 18.99
108.    Turza Lubor - [331] 02:38:10 Velke Mezirici 18.97
109.    Žák David - [380] 02:38:20 Kundratice 57 18.95
110.    Žák Stanislav - [379] 02:38:30 Kundratice 57 18.93
111.    Pelánková Vendula - [412] 02:40:15 BECARO Ruda 18.72
112.    Turza Lubor - [330] 02:40:20 Velke Mezirici 18.71
113.    Sedláček Zdeněk - [296] 02:42:20 Budišov 18.48
114.    Petrucha Stanislav - [392] 02:44:10 Ruda 18.27
115.    Štíbalová Marie - [356] 02:49:10 Velká Losenice 17.73
116.    Loup Miroslav - [281] 02:50:20 Vlkov 115 17.61
117.    Poskočilova Lidka - [367] 02:50:20 Budišov 17.61
118.    Musil Jaroslav - [280] 02:50:30 Záblatí 64 17.6
119.    Bauer Jindřich - [283] 02:51:10 Víska 1143, 66002 ... 17.53
120.    Remer Vojta - [358] 02:51:20 Ruda 20 17.51
121.    Walowa Zuzana - [429] 02:51:25 Becaro Křoví 17.5
122.    Vrbka Stanislav - [424] 02:52:50 Třebíč 17.36
123.    Krchňáková Monika - [347] 02:53:20 Brno 17.31
124.    Krchňák Ondřej - [344] 02:53:20 Brno 17.31
125.    Vašalovská Jitka - [350] 02:54:10 17.22
126.    Vrbková Ludmila - [425] 02:55:40 Třebíč 17.08
127.    Honsová Aneta - [252] 02:57:50 Ostopovice 16.87
128.    Procházková Lucie - [254] 02:57:50 Bohdalec 16.87
129.    Skryja Luboš - [256] 02:58:18 Bohdalec 86 16.83
130.    Honsová Dana - [261] 02:58:20 Lípová 69, Ostopo... 16.82
131.    Janíčková Jolana - [349] 03:00:30 Nové Město na Mor... 16.62
132.    Enžl Jaroslav - [413] 03:00:40 CP Ivančice 16.61
133.    Chytková Martina - [373] 03:02:30 Třebíč 16.44
134.    Chytka Šimon - [337] 03:02:32 Pyšel 16.44
135.    Pelánek Fabio - [300] 03:07:20 Luhačovice 16.01
136.    Pelánková Nikol - [390] 03:07:25 Luhačovice 16.01
137.    Žáček Dominik - [298] 03:07:30 Horní Lhota 16
138.    Pelánek Luboš - [299] 03:07:40 Luhačovice 15.99
139.    Pospíchal Jaroslav - [434] 03:07:45 TLP Ivančice 15.98
140.    Juráček Vlastimil - [333] 03:07:50 Velké Meziříčí 15.97
141.    Matějek Dalibor - [375] 03:09:40 Praha 15.82
142.    Matějek Jaromír - [376] 03:09:45 Praha 15.81
143.    Matějek Radek - [374] 03:09:50 Praha 15.8
144.    Frček Pavel - [421] 03:23:10 Praha 14.77
145.    Pelánková Kristýna - [411] 03:28:20 BECARO Ruda 14.4
146.    Bednářová Věra - [359] 03:29:20 Becaro Hodov 14.33
147.    Matoušek Matyáš - [407] 03:32:20 Myslibořice 14.13
148.    Matoušková Soňa - [408] 03:33:30 Myslibořice 14.05
149.    Buršík Oldřich - [409] 03:33:30 Ruda 14.05
150.    Broža Martin - [287] 03:43:59 Jabloňov 13.39
151.    Málková Šarka - [288] 03:43:59 Zataví 13.39
152.    Zacha Petr - [401] 03:44:40 Pyšel 40 13.35
153.    Vaníček Jan - [372] 03:44:50 Břeclav 13.34
154.    Zachová Hana - [398] 03:44:50 Pyšel 13.34
155.    Vrba Jan - [317] 03:50:12 Pucov 13.03
156.    Pelánová Jana - [318] 03:50:13 Velká Bíteš 13.03
157.    Pelánová Jana - [319] 03:50:14 Velká Bíteš 13.03
158.    Toman Šimon - [417] 04:48:50 Ruda 157, 594 01 Ve... 10.39
159.    Tomanová Adéla - [416] 04:59:50 Ruda 157, 594 01 Ve... 10.01
160.    Tomanová Dora - [418] 05:01:58 Ruda 157, 594 01 Ve... 9.93
161.    Toman Aleš - [415] 05:01:59 Ruda 157, 594 01 Ve... 9.93
--    Hrabovský Jakub - [250] na trati Ivančice
--    Švanda František - [383] na trati WNT Team
--    Dvořák Silvestr - [400] nedojel/a Třebíč
--    Jána Lubomír - [431] nedojel/a SK Tri Cyklo Chlubna