Online výsledky ZLATÉ KOLO VYSOČINY

ZLATÉ KOLO VYSOČINY -

14:11:15
21.11. 2024

Kategorie: Trať: 50 KM


Jméno / Startovní číslo
Dosažený čas Klub/bydliště Průměrná rychlost
km/h
--    Beneš Milan - [331] !licence! 01:22:11 Sportcomplex Břecl... 36.5
--    Herman Petr - [291] !licence! 01:22:12 SPORTCOMPLEX Břecl... 36.5
1.    Feith Marek - [245] 01:22:13 Ivančice 36.49
2.    Konečný Radim - [313] 01:23:01 Kloboučky 158 36.14
--    Stybor Matěj - [293] !licence! 01:23:03 SCM KOVO PRAHA 36.12
3.    Gerboc Tomas - [268] 01:23:04 Snina 36.12
--    Koštál Otakar - [489] !licence! 01:23:07 Cyklo Kučera Elite... 36.09
4.    Sapík Filip - [350] 01:23:08 Brno 36.09
5.    Havliš František - [312] 01:23:09 Spotrcomplex 36.08
6.    Valný Jan - [309] 01:23:09 Hvozdec 36.08
7.    Huťka Jiří - [307] 01:23:10 Brno 36.07
8.    Košťál Otakar - [488] 01:23:11 Cyklo Kučera elite... 36.06
9.    Hlavenka Vít - [433] 01:23:13 Havlíčkův Brod 36.05
10.    Nečas Petr - [480] 01:23:13 Cykloservis u Pavou... 36.05
11.    Tomek Jaromír - [497] 01:23:13 Velo-Team 36.05
12.    Strádal Milan - [314] 01:23:14 NHU Balinka 36.04
--    Doležal Viktor - [283] !licence! 01:24:02 SPORTCOMPLEX Břecl... 35.7
13.    Svoboda Jiří - [378] 01:24:05 Rajec Allivictus 35.68
14.    Habermann Richard - [275] 01:25:12 Vysoké Studnice 35.21
15.    Čuma Josef - [391] 01:25:14 Milonice 35.2
16.    Macholán Martin - [256] 01:25:20 Velká Bíteš / TJ... 35.16
17.    Kubík Martin - [251] 01:25:40 BB Cyklosport Super... 35.02
18.    Vasko Jiří - [325] 01:26:04 Kooperativa Velké ... 34.86
--    Vojtěch Matěj - [382] !licence! 01:27:03 Cyklo Kučera Elite... 34.46
--    Vojtěch Martin - [498] !licence! 01:27:12 Cyklo Kučera Elite... 34.4
19.    Lošťák Jan - [359] 01:27:14 Život na kolech 34.39
20.    Rohrer Václav - [478] 01:27:20 SPORTCOMPLEX Břecl... 34.35
21.    Kazda Tomáš - [364] 01:28:13 34.01
--    Jelínek Marek - [383] !licence! 01:28:15 Cyklo Kučera Elite... 33.99
22.    Řehák David - [430] 01:28:16 Brno 33.99
23.    Fialka Denis - [451] 01:28:45 London Phoenix CC 33.8
24.    Ryšánek František - [494] 01:28:47 Moravské Budějovi... 33.79
--    TELECKÝ Štěpán - [417] !licence! 01:28:59 Favorit BRNO 33.71
25.    Mohelský Lukáš - [252] 01:29:11 Mohelno 33.64
26.    Buchta Pavel - [260] 01:29:32 Nové Město na Mor... 33.51
27.    Viščor David - [334] 01:29:33 Brno 33.5
28.    Doležal Pavel - [486] 01:29:37 Vlkov 33.48
29.    Klimeš Miloš - [303] 01:29:45 KC Brno 33.43
30.    Klobas Marian - [393] 01:30:01 Vysočina Cycling 33.33
31.    Veselá Kateřina - [477] 01:30:04 TJ Spartak Třebíč 33.31
32.    Mašková Alena - [330] 01:30:55 Tišnov Bikers 33
33.    TELECKÝ Ludek - [418] 01:33:57 Favorit BRNO 31.93
34.    Trojan Petr - [358] 01:34:00 Velké Meziříčí 31.91
35.    Parajka Jaromír - [278] 01:34:25 Křižanov 31.77
36.    Olša František - [441] 01:35:29 CP Ivančice 31.42
37.    Zach Jan - [255] 01:35:37 Cykloklub Lesonice 31.38
38.    Kučera Josef - [442] 01:36:21 SK Cyklochlubna 31.14
39.    Novotný Radoslav - [327] 01:36:35 CMV Bikers 31.06
40.    Školař Jaroslav - [365] 01:37:12 Třebíč 30.86
41.    Cink Lubomír - [444] 01:38:15 NHU Balinka 30.53
42.    Trojan Miroslav - [446] 01:38:17 Třebíč 30.52
43.    Slavík Dušan - [296] 01:38:19 Dalešice 30.51
--    Jaborníková Anna - [284] !licence! 01:38:27 SPORTCOMPLEX Břecl... 30.47
44.    Loukota Jiří - [437] 01:39:35 Velká Bíteš 30.13
45.    Doležal Pavel - [487] 01:39:44 Vlkov 30.08
46.    Šimůnek Petr - [271] 01:40:31 Kopřivnice 29.85
47.    Musil Jiří - [394] 01:40:51 Hluboké č.57 29.75
48.    Karafiát Oldřich - [461] 01:41:12 Nárameč BECARO 29.64
49.    Běhal Jiří - [405] 01:42:11 Kozlov 29.36
50.    Remer Aleš - [452] 01:42:12 BECARO 29.35
51.    Vostrejž Dušan - [243] 01:42:13 OpenArch 29.35
52.    Malec Matěj - [246] 01:43:04 Velké Meziříčí 29.11
--    Padělek Viktor - [467] !licence! 01:43:08 Favorit Brno 29.09
53.    Popp Zdeněk - [468] 01:43:09 Drásov 29.08
54.    Koza Jan - [301] 01:43:12 Jimramov 29.07
--    Maršálek Filip - [443] !licence! 01:43:52 TJ Favorit Brno 28.88
55.    Ayrer Ladislav - [425] 01:43:55 CKR Kostelní Radoun 28.87
56.    Coufal Lukáš - [381] 01:43:58 TJ Spartak Třebíč 28.86
57.    Pilát Zdeněk - [263] 01:44:27 Běhání Okříšky 28.72
58.    Plachta Marek - [308] 01:45:10 Havlíčkův Brod 28.53
59.    Dvořák Pavel - [357] 01:45:12 CKR Kostelní Radou... 28.52
--    Poulová Michaela - [287] !licence! 01:45:14 SPORTCOMPLEX Břecl... 28.51
60.    Bouček Zdeněk - [373] 01:45:20 Velké Meziříčí... 28.48
61.    Svoboda Radek - [244] 01:45:22 Cedex 28.47
62.    Pánek Jiří - [356] 01:45:57 nkt cable cycling t... 28.32
63.    dolezal jan - [355] 01:46:01 baliny 49 28.3
64.    Kaman Štěpán - [352] 01:46:11 Velké Meziříčí 28.25
65.    Krejska Emil - [428] 01:46:12 Rudíkov 205 28.25
66.    Dosedel Jiri - [315] 01:46:22 Teyschlova 30, Brno 28.2
67.    Farkašova Martina - [440] 01:46:30 Lusco fusco - Brati... 28.17
68.    Lánský Radek - [392] 01:47:30 Polní 383, Říča... 27.91
69.    Soukop Radek - [436] 01:47:32 Křižanov 27.9
70.    Malá Eva - [261] 01:48:35 27.63
71.    Mrňa Radek - [431] 01:48:35 Velká Bíteš 27.63
--    Odehnal Šimon - [290] !licence! 01:49:22 SPORTCOMPLEX Břecl... 27.43
--    Michal Jakub - [419] !licence! 01:49:22 Rouchovany 27.43
72.    Jaborník Pavel - [500] 01:50:26 Sportcomplex Břecl... 27.17
--    Němcová Barbora - [286] !licence! 01:50:27 SPORTCOMPLEX Břecl... 27.16
73.    HALAS LUBOMÍR - [279] 01:50:28 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 27.16
74.    Strýček Felix - [299] 01:51:10 Velké Meziříčí 26.99
75.    Pýchová Lucie - [294] 01:51:25 Velké Meziříčí 26.93
76.    Bernat Ludvík - [335] 01:52:24 Budišov 26.69
77.    Batelka Daniel - [399] 01:52:57 Jáchymov 26.56
78.    Kuncová Renata - [432] 01:53:14 Hlinky 28 26.49
79.    Šoukal František - [326] 01:53:28 CMV Bikers 26.44
80.    Havliková Jana - [460] 01:54:05 SK TRI CYKLOCHLUBNA 26.3
81.    Sysel Zdeněk - [371] 01:54:06 Měřín 26.29
82.    Dvořák Jiří - [377] 01:54:12 Pohanova 17, Brno 26.27
83.    Zezula Jaromír - [400] 01:55:25 Dolní Heřmanice 25.99
84.    Mátl Jan - [332] 01:56:38 Velké Meziříčí 25.72
85.    Tomášková Markéta - [483] 01:56:47 Králíky 25.69
86.    Pišín Petr - [367] 01:57:19 Strážek 25.57
87.    Veselský Martin - [253] 01:58:11 MTB ZZN HP Žďár ... 25.38
88.    Slamova Aneta - [476] 01:58:12 Krizanov 25.38
89.    Novotný Pavel - [280] 01:58:54 Cykloservis Novotný 25.23
90.    Kadaňka Jiří - [387] 01:59:27 Valašská Bystřice 25.12
91.    zezula jaroslav - [254] 01:59:29 Náměšť nad Osla... 25.11
92.    Loup Miroslav - [318] 02:00:31 Ostopovice 24.89
93.    Bednaříková Martina - [448] 02:00:31 Velké Meziříčí 24.89
94.    Hledík Miloslav - [447] 02:00:31 Velké Meziříčí 24.89
95.    Vaníček Karel - [276] 02:01:14 Břeclav 24.75
96.    Coufalová Jitka - [379] 02:02:27 Budišov 24.5
97.    Rolný Roman - [311] 02:03:29 Olomouc 24.29
98.    Plašil Roman - [257] 02:04:19 Rousmerov 8, Zdar n... 24.13
99.    Bednář Jaroslav - [410] 02:04:40 Rudíkov 236 24.06
100.    Forman Jan - [338] 02:04:41 Moravské Budějovi... 24.06
101.    Petruchová Jana - [297] 02:04:45 Cannondale Jablońov 24.05
102.    Pospíchal Jaroslav - [385] 02:04:48 Cycles Perfecta Iv... 24.04
103.    Brom Tomáš - [450] 02:04:55 Brno 24.02
104.    Zezula Tomáš - [439] 02:04:55 Osová Bitýška 24.02
105.    Katolický Jiří - [438] 02:04:55 Ořechov 24.02
106.    Chybová Michaela - [429] 02:05:10 Pyšel 23.97
107.    Seifer Radim - [454] 02:05:12 Velké Meziříčí 23.96
108.    Jan MACHEK - [274] 02:06:02 Havlíčkův Brod 23.8
109.    Bednář Josef - [455] 02:06:10 Ruda 150 23.78
110.    malec jiří - [363] 02:07:09 velké meziříčí... 23.59
111.    Musil Ludvík - [458] 02:07:15 Velké Meziříčí... 23.58
112.    Cábová Markéta - [473] 02:08:15 Srubec 23.39
113.    Cába Jakub - [474] 02:08:24 Srubec 23.36
114.    Ludin Tomáš - [407] 02:09:24 Mírová 61, Velké... 23.18
115.    Coufal Josef - [380] 02:09:40 Budišov 23.14
116.    Ing. Komínek Petr - [453] 02:09:55 BECARO 23.09
117.    Kašparová Iveta - [395] 02:12:27 VM 22.65
118.    Hladík Václav - [415] 02:12:35 Vídeň 22.63
119.    Procházková Nikola - [490] 02:12:40 TJ Spartak třebíč 22.61
120.    Batelková Helena - [398] 02:13:09 Jáchymov 22.53
121.    Malcová Libuše - [247] 02:14:10 Velké Meziříčí 22.36
122.    CHytka Josef - [465] 02:14:21 Pyšel 111 22.33
123.    Kubiš Jaromír - [259] 02:15:10 Dobrá Voda 22.19
124.    Čuhel Jakub - [250] 02:16:12 Brno 22.03
125.    Čuhel Rostislav - [249] 02:16:12 Brno 22.03
126.    Kuncová Daniela - [397] 02:18:40 21.63
127.    Kunc Petr - [396] 02:18:42 21.63
128.    Josef Maloušek - [495] 02:21:12 Oslavice 21.25
129.    Turza Jan - [339] 02:21:20 Velké Meziříčí 21.23
--    Hermanová Adéla - [282] !licence! 02:22:12 SPORTCOMPLEX Břecl... 21.1
--    Jadrná Veronika - [285] !licence! 02:22:13 SPORTCOMPLEX Břecl... 21.09
130.    Jaborníková Veronika - [457] 02:23:21 Sportcomplex Břecl... 20.93
131.    Jirka Roman - [341] 02:23:22 Husova 6, Vyškov, ... 20.93
132.    Jelínková Renata - [414] 02:23:59 Třebíč 20.84
133.    Petrucha Daniel - [298] 02:24:00 Cannondale Jabloňov 20.83
134.    Zezulová Dagmar - [401] 02:24:57 Dolní Heřmanice 20.7
135.    Rohovská Linda - [345] 02:24:58 Pyšel/TJ Spartak T... 20.69
136.    Rohovský Miroslav - [343] 02:24:59 Pyšel 20.69
137.    Čermak Petr - [348] 02:24:59 Jihlava 20.69
138.    Balabán Martin - [390] 02:25:12 Velké Meziříčí 20.66
139.    Švanda Vít - [413] 02:25:14 Ruda 20.66
140.    Švanda František - [456] 02:25:15 BECARO 20.65
141.    Šindelář Miroslav - [384] 02:26:20 Cycles Perfecta Iva... 20.5
142.    Povodová Lucia - [449] 02:26:21 MLGT 20.5
143.    Bednář Jaroslav - [482] 02:28:11 Hodov BECARO 20.25
144.    Bahenský Radek - [485] 02:28:27 Ruda 20.21
145.    Barák Vladimír - [484] 02:29:32 Ruda 20.06
146.    Musilová Nikola - [470] 02:30:02 Ruda 20
147.    Petrucha Stanislav - [459] 02:31:20 Ruda 19.82
148.    Ivančík Roman - [258] 02:31:32 Velké Meziříčí 19.8
149.    Plachetská Dagmar - [499] 02:31:36 Velké Meziříčí 19.79
150.    Štíbal Jan - [435] 02:32:57 Velká Losenice 294 19.61
151.    Štíbalová Marie - [434] 02:32:57 Velká Losenice 294 19.61
152.    Kupka Miloš - [300] 02:33:10 Bezručova 1552Velk... 19.59
153.    Milota Petr - [329] 02:33:43 Velke Meziříčí 19.52
154.    Pyszak Leoš - [411] 02:34:12 Pyszak@seznam.cz 19.46
155.    Ondrůšek Petr - [445] 02:34:13 Obchodni 1567, Uher... 19.45
156.    Komínek Martin - [424] 02:34:14 Ronov 19.45
157.    Večeřa Zdeněk - [333] 02:34:22 Velké Meziříčí 19.43
158.    Mladý Petr - [404] 02:34:25 Tasov 8 19.43
159.    Mladý Vít - [403] 02:34:26 Tasov 8 19.43
160.    Banti Remo - [496] 02:34:34 Cyklo perfecta Ivan... 19.41
161.    Mladý Milan - [402] 02:35:02 Tasov 8 19.35
162.    Bednářová Marta - [360] 02:35:03 Hodov 42, BECARO 19.35
163.    Bednářová Nela - [361] 02:35:08 Hodov 42, BECARO 19.34
164.    Bednář Roman - [362] 02:35:09 Hodov 42, BECARO 19.34
165.    Mezlík Zdeněk - [370] 02:35:40 Nárameč 11 19.27
166.    Mezlíková Klára - [369] 02:35:40 Nárameč11/TJ Spar... 19.27
167.    pavlík vojtěch - [466] 02:36:09 ruda 166 19.21
168.    Milota Petr - [328] 02:37:14 Ruda Velke Meziří... 19.08
169.    Vrbová Romana - [368] 02:37:25 Velké Meziříčí 19.06
170.    Nováček Filip - [270] 02:38:26 Hostákov 18.94
171.    Fousková Alice - [347] 02:38:29 Tykve 18.93
172.    Fousek Milan - [346] 02:38:33 Tykve 18.92
173.    Jeřábková Veronika - [427] 02:38:34 Drtiči ze mlýna 18.92
174.    Jeřábek Tomáš - [426] 02:38:35 Drtiči ze mlýna 18.92
175.    Poskočilová Lidka - [479] 02:40:14 BECARO 18.72
176.    Větrovec Tomáš - [421] 02:41:11 Třebíč 18.61
177.    Zachová Kateřina - [422] 02:41:12 Pyšel 18.61
178.    Loup Miroslav - [321] 02:41:15 Vlkov 115, 594 53 O... 18.6
179.    Bednářová Nikola - [408] 02:42:13 Rudíkov 236 18.49
180.    Bednář Jaroslav - [409] 02:42:15 Rudíkov 236 18.49
181.    Musil Marek - [471] 02:45:35 Ruda 18.12
182.    Pelánková Vendula - [463] 02:45:36 BECARO 18.12
183.    Musil Petr - [469] 02:45:40 Ruda 18.11
184.    Homolová Eliška - [353] 02:46:09 Mostiště 18.06
185.    Kosourová Gabriela - [310] 02:46:59 Ruda 158, Ruda 59401 17.97
186.    Walowa Zuzana - [302] 02:46:59 Ruda 153 17.97
187.    Cába Josef - [472] 02:47:21 Srubec 17.93
188.    Cába Vilém - [475] 02:47:21 Srubec 17.93
189.    Řezanina Pavel - [306] 02:50:11 Becaro 17.63
190.    Řezanina Matyáš - [305] 02:50:11 Becaro 17.63
191.    Dospěl Miloš - [354] 02:50:27 Mostiště 17.6
192.    Janíčková Jolana - [304] 02:51:20 Cyklo Janíček 17.51
193.    Mátl Petr - [316] 02:51:45 Velké Meziříčí... 17.47
194.    Hladík Václav - [264] 02:51:46 Velké Meziříčí 17.47
195.    Prokop Albin - [375] 02:52:20 Hodov 51 17.41
196.    Prokop Albin - [374] 02:52:24 Hodov 51 17.4
197.    Robl Jan - [342] 02:54:10 Ruda 28 17.22
198.    Procházková Marie - [344] 02:54:10 Dolní Heřmanice 18 17.22
199.    Honsová Dana - [337] 02:54:12 Ostopovice 17.22
200.    Zachová Hana - [420] 02:54:20 Pyšel 17.21
201.    Chytka Šimon - [386] 02:54:20 Pyšel 17.21
202.    Janáček Josef - [281] 02:54:56 Žďár nad Sázavou 17.15
203.    Honsová Aneta - [336] 02:56:42 Ostopovice 16.98
204.    Sylvestr Martin - [269] 02:58:14 Hostakov 16.83
205.    Dvořáková Ivona - [376] 03:01:02 Pohankova 17, Brno 16.57
206.    Komínková Blanka - [423] 03:10:29 Ronov 15.75
207.    Čermák Miroslav - [349] 03:18:16 Jihlava 15.13
208.    Čermák David - [493] 03:24:37 Velké Meziříčí 14.66
209.    Dufka Miroslav - [492] 03:24:38 Velké Meziříčí 14.66
210.    Toman Aleš - [323] 03:27:53 Ruda 157, 594 01 Ve... 14.43
211.    Tomanová Adéla - [324] 03:27:53 Ruda 157, 594 01 Ve... 14.43
212.    Musil Jaroslav - [322] 03:38:59 Záblatí 64, 594 5... 13.7
213.    Studený Miroslav - [320] 03:38:59 Bezručova 50, 591 ... 13.7
214.    Vaníčková Eva - [277] 03:38:59 Břeclav 13.7
215.    Sylvestrová Kateřina - [366] 03:39:03 Hostákov 2 13.7
216.    Pelánková Kristýna - [462] 03:57:10 BECARO 12.65
217.    Voda Tomáš - [464] 03:57:12 Jabloňov 104 12.65
--    Pilát Luboš - [262] nedojel/a Okříšky
--    Vajbar Jakub - [288] !licence! nedojel/a SPORTCOMPLEX Břecl...
--     - [0] nedojel/a
--    Šipl Milan - [491] nedojel/a Ivančice
--    Štolpa Ondřej - [242] nedojel/a Rudíkov
--    Lehký Drahoslav - [241] nedojel/a Rudíkov