Online výsledky ZLATÉ KOLO VYSOČINY

ZLATÉ KOLO VYSOČINY -

13:38:10
21.11. 2024

Kategorie: 50 | Muži | 40 - 49


Jméno / Startovní číslo
Dosažený čas Klub/bydliště Průměrná rychlost
km/h
--    Beneš Milan - [331] !licence! 01:22:11 Sportcomplex Břecl... 36.5
--    Herman Petr - [291] !licence! 01:22:12 SPORTCOMPLEX Břecl... 36.5
1.    Košťál Otakar - [488] 01:23:11 Cyklo Kučera elite... 36.06
2.    Nečas Petr - [480] 01:23:13 Cykloservis u Pavou... 36.05
3.    Strádal Milan - [314] 01:23:14 NHU Balinka 36.04
--    Vojtěch Martin - [498] !licence! 01:27:12 Cyklo Kučera Elite... 34.4
4.    Lošťák Jan - [359] 01:27:14 Život na kolech 34.39
5.    TELECKÝ Ludek - [418] 01:33:57 Favorit BRNO 31.93
6.    Cink Lubomír - [444] 01:38:15 NHU Balinka 30.53
7.    Slavík Dušan - [296] 01:38:19 Dalešice 30.51
8.    Doležal Pavel - [487] 01:39:44 Vlkov 30.08
9.    Běhal Jiří - [405] 01:42:11 Kozlov 29.36
10.    Popp Zdeněk - [468] 01:43:09 Drásov 29.08
11.    Plachta Marek - [308] 01:45:10 Havlíčkův Brod 28.53
12.    Svoboda Radek - [244] 01:45:22 Cedex 28.47
13.    Pánek Jiří - [356] 01:45:57 nkt cable cycling t... 28.32
14.    Mrňa Radek - [431] 01:48:35 Velká Bíteš 27.63
15.    Jaborník Pavel - [500] 01:50:26 Sportcomplex Břecl... 27.17
16.    Dvořák Jiří - [377] 01:54:12 Pohanova 17, Brno 26.27
17.    Zezula Jaromír - [400] 01:55:25 Dolní Heřmanice 25.99
18.    Veselský Martin - [253] 01:58:11 MTB ZZN HP Žďár ... 25.38
19.    Hledík Miloslav - [447] 02:00:31 Velké Meziříčí 24.89
20.    Vaníček Karel - [276] 02:01:14 Břeclav 24.75
21.    Plašil Roman - [257] 02:04:19 Rousmerov 8, Zdar n... 24.13
22.    Coufal Josef - [380] 02:09:40 Budišov 23.14
23.    Kubiš Jaromír - [259] 02:15:10 Dobrá Voda 22.19
24.    Čuhel Rostislav - [249] 02:16:12 Brno 22.03
25.    Rohovský Miroslav - [343] 02:24:59 Pyšel 20.69
26.    Švanda František - [456] 02:25:15 BECARO 20.65
27.    Bahenský Radek - [485] 02:28:27 Ruda 20.21
28.    Ivančík Roman - [258] 02:31:32 Velké Meziříčí 19.8
29.    Milota Petr - [329] 02:33:43 Velke Meziříčí 19.52
30.    Komínek Martin - [424] 02:34:14 Ronov 19.45
31.    Mladý Milan - [402] 02:35:02 Tasov 8 19.35
32.    Bednář Roman - [362] 02:35:09 Hodov 42, BECARO 19.34
33.    Mezlík Zdeněk - [370] 02:35:40 Nárameč 11 19.27
34.    Fousek Milan - [346] 02:38:33 Tykve 18.92
35.    Jeřábek Tomáš - [426] 02:38:35 Drtiči ze mlýna 18.92
36.    Musil Petr - [469] 02:45:40 Ruda 18.11
37.    Cába Josef - [472] 02:47:21 Srubec 17.93
38.    Řezanina Pavel - [306] 02:50:11 Becaro 17.63
39.    Dospěl Miloš - [354] 02:50:27 Mostiště 17.6
40.    Hladík Václav - [264] 02:51:46 Velké Meziříčí 17.47
41.    Prokop Albin - [374] 02:52:24 Hodov 51 17.4
42.    Čermák Miroslav - [349] 03:18:16 Jihlava 15.13
43.    Dufka Miroslav - [492] 03:24:38 Velké Meziříčí 14.66
44.    Toman Aleš - [323] 03:27:53 Ruda 157, 594 01 Ve... 14.43
45.    Musil Jaroslav - [322] 03:38:59 Záblatí 64, 594 5... 13.7
--    Šipl Milan - [491] nedojel/a Ivančice