Online výsledky ZLATÉ KOLO VYSOČINY

ZLATÉ KOLO VYSOČINY -

14:05:26
21.11. 2024

Kategorie: 50 | Muži | 19 - 39


Jméno / Startovní číslo
Dosažený čas Klub/bydliště Průměrná rychlost
km/h
1.    Feith Marek - [245] 01:22:13 Ivančice 36.49
2.    Konečný Radim - [313] 01:23:01 Kloboučky 158 36.14
3.    Gerboc Tomas - [268] 01:23:04 Snina 36.12
4.    Valný Jan - [309] 01:23:09 Hvozdec 36.08
5.    Huťka Jiří - [307] 01:23:10 Brno 36.07
6.    Hlavenka Vít - [433] 01:23:13 Havlíčkův Brod 36.05
7.    Čuma Josef - [391] 01:25:14 Milonice 35.2
8.    Macholán Martin - [256] 01:25:20 Velká Bíteš / TJ... 35.16
9.    Kubík Martin - [251] 01:25:40 BB Cyklosport Super... 35.02
10.    Rohrer Václav - [478] 01:27:20 SPORTCOMPLEX Břecl... 34.35
11.    Řehák David - [430] 01:28:16 Brno 33.99
12.    Fialka Denis - [451] 01:28:45 London Phoenix CC 33.8
13.    Mohelský Lukáš - [252] 01:29:11 Mohelno 33.64
14.    Viščor David - [334] 01:29:33 Brno 33.5
15.    Doležal Pavel - [486] 01:29:37 Vlkov 33.48
16.    Klobas Marian - [393] 01:30:01 Vysočina Cycling 33.33
17.    Trojan Petr - [358] 01:34:00 Velké Meziříčí 31.91
18.    Parajka Jaromír - [278] 01:34:25 Křižanov 31.77
19.    Novotný Radoslav - [327] 01:36:35 CMV Bikers 31.06
20.    Loukota Jiří - [437] 01:39:35 Velká Bíteš 30.13
21.    Musil Jiří - [394] 01:40:51 Hluboké č.57 29.75
22.    Remer Aleš - [452] 01:42:12 BECARO 29.35
23.    Koza Jan - [301] 01:43:12 Jimramov 29.07
24.    dolezal jan - [355] 01:46:01 baliny 49 28.3
25.    Kaman Štěpán - [352] 01:46:11 Velké Meziříčí 28.25
26.    Dosedel Jiri - [315] 01:46:22 Teyschlova 30, Brno 28.2
27.    Lánský Radek - [392] 01:47:30 Polní 383, Říča... 27.91
28.    Soukop Radek - [436] 01:47:32 Křižanov 27.9
29.    Bernat Ludvík - [335] 01:52:24 Budišov 26.69
30.    Batelka Daniel - [399] 01:52:57 Jáchymov 26.56
31.    Šoukal František - [326] 01:53:28 CMV Bikers 26.44
32.    Mátl Jan - [332] 01:56:38 Velké Meziříčí 25.72
33.    Pišín Petr - [367] 01:57:19 Strážek 25.57
34.    Loup Miroslav - [318] 02:00:31 Ostopovice 24.89
35.    Rolný Roman - [311] 02:03:29 Olomouc 24.29
36.    Brom Tomáš - [450] 02:04:55 Brno 24.02
37.    Zezula Tomáš - [439] 02:04:55 Osová Bitýška 24.02
38.    Katolický Jiří - [438] 02:04:55 Ořechov 24.02
39.    Seifer Radim - [454] 02:05:12 Velké Meziříčí 23.96
40.    Jan MACHEK - [274] 02:06:02 Havlíčkův Brod 23.8
41.    Ludin Tomáš - [407] 02:09:24 Mírová 61, Velké... 23.18
42.    Ing. Komínek Petr - [453] 02:09:55 BECARO 23.09
43.    Kunc Petr - [396] 02:18:42 21.63
44.    Jirka Roman - [341] 02:23:22 Husova 6, Vyškov, ... 20.93
45.    Balabán Martin - [390] 02:25:12 Velké Meziříčí 20.66
46.    Pyszak Leoš - [411] 02:34:12 Pyszak@seznam.cz 19.46
47.    Ondrůšek Petr - [445] 02:34:13 Obchodni 1567, Uher... 19.45
48.    Nováček Filip - [270] 02:38:26 Hostákov 18.94
49.    Větrovec Tomáš - [421] 02:41:11 Třebíč 18.61
50.    Bednář Jaroslav - [409] 02:42:15 Rudíkov 236 18.49
51.    Robl Jan - [342] 02:54:10 Ruda 28 17.22
52.    Janáček Josef - [281] 02:54:56 Žďár nad Sázavou 17.15
53.    Sylvestr Martin - [269] 02:58:14 Hostakov 16.83
54.    Čermák David - [493] 03:24:37 Velké Meziříčí 14.66
55.    Voda Tomáš - [464] 03:57:12 Jabloňov 104 12.65
--    Pilát Luboš - [262] nedojel/a Okříšky
--    Štolpa Ondřej - [242] nedojel/a Rudíkov
--    Lehký Drahoslav - [241] nedojel/a Rudíkov