1. ročník cyklistického maratonu Zlaté kolo Vysočiny - 1.6.2002
- startovalo celkem 37 závodníků, skutečná délka závodu 205 km, limit ujetí 12 hodin
Pořadí | Příjmení a jméno | Čas (hod.) |
1. | Buk Petr (Velké Meziříčí) | 7:42:10 |
2. | Řezanina Pavel (Pucov) | 8:15:22 |
3. | Chytka Josef (Třebíč) | 8:43:47 |
4. | Kabelka Jiří (Moravské Budějovice) | 8:43:48 |
5. | Strýček David (Velké Meziříčí) | 8:47:54 |
6. | Janíček Jan (Velké Meziříčí) | 9:09:28 |
7. | Pelánek Zdeněk (Ruda) | 9:20:18 |
8. | Koudelka Zdeněk (Jaroměřice nad Rokytnou) | 9:20:19 |
9. | Bednář Roman (Hodov) | 9:48:05 |
10. | Voneš Petr (Rudíkov) | 9:48:07 |
11. | Bednář Jaroslav (Hodov) | 9:52:38 |
12. | Pražák Karel (Mohelno) | 9:52:39 |
13. | Navrátil Bohumil (Kamenná) | 9:52:40 |
14. | Cabejšek Pavel (Pyšel) | 10:38:14 |
15. | Bezchleba Petr (Žďár nad Sázavou) | 10:54:30 |
16. | Paták Vít (Ruda) | 10:54:31 |
17. | Stará Kateřina (Žďár nad Sázavou) | 10:54:32 |
18. | Musil Petr (Ruda) | 11:26:00 |
19. | Chalupa Zdeněk (Náměšť nad Oslavou) | 11:28:12 |
20. | Buršík Dušan (Ruda) | 11:30:35 |
21. | Homola Miroslav (Kochánov) | po limitu |
22. | Petrucha Kamil (Jabloňov) | po limitu |
23. | Kříž Štěpán (Bory) | po limitu |
24. | Křížová Blanka (Bory) | po limitu |
25. | Vlasák Jan (Moravské Knínice) | po limitu |
Nedojeli:
Buršík Oldřich (Ruda)
Čer Tomáš (Karviná)
Dvořák Karel (Ruda)
Horký Zdeněk (Ruda)
Křehlík Jaromír (Ruda)
Křehlík Luboš (Ruda)
Misiarz Michal (Třinec)
Musil Pavel (Ruda)
Polívka Martin (Žďár nad Sázavou)
Švihálek Petr (Velké Meziříčí)
Švihálek Petr ml. (Velké Meziříčí)